Обзор гибочных машин профиля PBT
Вручную | Tablet Teach-In | Tablet350 | PC400 | |
---|---|---|---|---|
Управление/аппаратное обеспечение | Мобильное устройство ручного управления | Мобильное устройство ручного управления/планшет/шарнирный кронштейн/свободное перемещение | Мобильное устройство ручного управления/планшет/шарнирный кронштейн/свободное перемещение | Передвижной пульт управления / 15-дюймовый мультисенсорный дисплей / промышленный ПК |
Рекомендуемое применение | Небольшое количество вариантов форм изгиба | Небольшое количество вариантов форм изгиба, но высокая производительность | Большое количество вариантов форм изгиба | Большое количество вариантов форм изгиба, с автоматизацией |
Затраты времени на определение геометрии изгиба | Относительно высокие | Относительно высокие | Низкие | Низкие |
Серийное производство | После наладки вручную | automatisiert, nach Teach-In | автоматизация, управление с помощью программного обеспечения | автоматизация, управление с помощью программного обеспечения и возможность интегрирования в автоматическую производственную линию |
Программирование/сохранение/редактирование радиусов и расчет программ | Вручную | via Teach-In / via Tablet | На основе программного обеспечения, количество и длина не ограничены | На основе программного обеспечения, количество и длина не ограничены |
Визуальный контроль программы | - | - | в графическом виде | в графическом виде |
Радиусов на каждую гнутую деталь | 1 | 1 | Любое количество | Любое количество |
Скорость подачи | Форсированный/замедленный ход | Форсированный/замедленный ход | Плавная регулировка | Плавная регулировка |
Окончательная гибка | - | - | Возможна для 1 сегмента | Возможна для всех сегментов |
Раскатка | - | - | - | Возможна |
Корректировка перехода | - | - | - | Возможна |
Документирование программы | - | - | - | в виде PDF-приложения |
Ассистенты программы | - | - | Спираль | Спираль, эллипс, дуга с плоскими концами, S-образная дуга, специальные формы, перекрытие бассейнов, гибка влево/вправо |
Управление дополнительными опциями | - | - | - | Открытая архитектура для установки расширений по желанию заказчика, например оси Z с ЧПУ, насадка для 3D-гибки или система подачи оправки, автоматическое измерение радиуса |
Дистанционная диагностика при помощи PBT | - | - | - | Через Интернет-соединение |
Обновление программного обеспечения | - | При помощи USB-накопителя | При помощи USB-накопителя | При помощи USB-накопителя/через Интернет-соединение |
Резервное копирование данных | - | Через USB-порт | Через USB-порт | Через USB-порт/через сеть |
Подключение | Проводное | WLAN | WLAN | Проводное |
Операционная система | - | Windows | Windows | Windows |
Интеграция в сеть | - | - | - | Возможна |
Безопасность | Аварийный останов, толчковый режим | Аварийный останов, толчковый режим, кнопка подтверждения | Аварийный останов, толчковый режим, кнопка подтверждения | Аварийный останов, толчковый режим, кнопка подтверждения Опция: подключение для лазерного сканера системы безопасной эксплуатации |
Оси | Ось X с регулировкой 1/100 мм Опция: ось Y с точностью деления шкалы 1/10 мм |
Ось X с регулировкой 1/100 мм Ось Y с управлением 1/10 мм |
Ось X с регулировкой 1/100 мм Ось Y с управлением 1/10 мм |
Ось X с регулировкой 1/100 мм Ось Y с управлением 1/10 мм Опция: ось X с гидравлическим сервоприводом (PBT25, PBT35) Опция: ось Y с серворегуляторами (PBT35) Опция: управляемые оси Z слева/справа |