Aperçu des systèmes de contrôle PBT
| Manuel | Tablet Teach-In | Tablet350 | PC400 | |
|---|---|---|---|---|
| Opération / Matériel | terminal portable | terminal portable / Tablet-PC / support articulé / librement mobile | terminal portable / Tablet-PC / support articulé / librement mobile | panneau de contrôle mobile / Écran tactile multi-touch de 15 pouces / PC industriel |
| Recommandé pour | faible variabilité des formes de cintrage | faible variabilité des formes de cintrage mais grandes quantités | haute variabilité des formes de cintrage | haute variabilité des formes de cintrage et automatisé |
| Temps nécessaire pour déterminer la géométrie de cintrage | relativement élevé | relativement élevé | faible | faible |
| Production en série | suite à une configuration manuelle | automatisé, après apprentissage | automatisé, contrôlé par logiciel | automatisé, contrôlé par logiciel et peut être intégré dans l'automatisation |
| Programmation / Stockage / Traitement des rayons et calcul de programme | manuel | via apprentissage / via tablette | basé sur logiciel, nombre et longueur illimités | basé sur logiciel, nombre et longueur illimités |
| Contrôle visuel du programme | - | - | sous forme de représentation graphique | sous forme de représentation graphique |
| Rayons par pièce de cintrage | 1 | 1 | optionnel | optionnel |
| Vitesse d'alimentation | déplacement rapide / vitesse de rampement | déplacement rapide / vitesse de rampement | continu | continu |
| Cintrage supplémentaire | - | - | possible pour 1 segment | possible pour tous les segments |
| Déroulement | - | - | - | possible |
| Correction de transition | - | - | - | possible |
| Documentation du programme | - | - | - | en tant que pièce jointe PDF |
| Assistants de programme | - | - | bobine spiralée | bobine spiralée, ellipses, courbes Napoléon, coudes en S, formes spéciales, couverture de piscine, cintrage à gauche/droite |
| Contrôle des options supplémentaires | - | - | - | architecture ouverte pour extensions personnalisées, par ex. axes Z CNC, attache de cintrage 3-D ou avance de mandrin, mesure automatique des rayons |
| Diagnostic à distance par PBT | - | - | - | via connexion Internet |
| Mise à jour logicielle | - | par clé USB | par clé USB | par clé USB / via connexion Internet |
| Sauvegarde de données | - | via port USB | via port USB | via port USB / basé sur le réseau |
| Connexion | câblé | Wi-Fi | Wi-Fi | câblé |
| Système d'exploitation | - | Windows | Windows | Windows |
| Intégration réseau | - | - | - | possible |
| Sécurité | arrêt d'urgence, mode pas à pas | arrêt d'urgence, mode pas à pas, interrupteur d'activation | arrêt d'urgence, mode pas à pas, interrupteur d'activation | arrêt d'urgence, mode pas à pas, interrupteur d'activation optionnel : connexion pour scanner laser de sécurité |
| Axes | Axe X réglé à 1/100mm optionnel : axe Y résolution 1/10mm |
Axe X réglé à 1/100mm Axe Y contrôlé à 1/10mm |
Axe X réglé à 1/100mm Axe Y contrôlé à 1/10mm |
Axe X réglé à 1/100mm Axe Y contrôlé à 1/10mm optionnel : axe X avec hydraulique servo (PBT25, PBT35) optionnel : axe Y avec contrôleurs servo (PBT35) optionnel : axes Z contrôlés à gauche/droite |